SCIENCE VIDEOS LINKS
Watch, Like And Share
VISHAL SCIENCE ACADAMY
PLZ SUBSCRIBE MY CHANNEL
https://www.youtube.com/channel/UCzV5FRXgTXttEeKRMVMU40Q
S.N | NAME OF THE TOPIC | LINK |
1 | ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು? BY abcd method | |
2 | ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? | |
3 | ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು? | |
4 | ಆಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣ ಗಳು. Ph ಮಾಪಕ | |
5 | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು :ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ವಿ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಕ್ರಿಯೆ | |
6 | ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು :ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಗ | |
7 | ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಭಾಗ - 3 | |
8 | ಜೀವಶಾಸ್ತದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. | |
9 | ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. | |
10 | SSLC MODEL SCIENCE QUESTION PAPER PART 2 | |
11 | ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ: ಗ್ರಂಥಿಗಳು (ನಳಿಕಾ ಗ್ರಂಥಿಗಳು) | |
12 | KAUN BANEGA GENIUS OF SCIENCE ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸ - ಭಾಗ 1 | |
13 | KAUNA BANEGA GENIUS OF SCIENCE. ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಭಾಗ - 2 | |
14 | KAUN BANEGA GENIUS OF SCIENCE ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಭಾಗ - 1 | |
15 | How to create a live worksheets on joining the line. | |
16 | How to create a live worksheets Introduction part | |
17 | KAUN BANEGA GENIUS OF SCIENCE ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹ ಗಳು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ - 2 | |
18 | KAUN BANEGA GENIUS OF SCIENCE. ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹ ಗಳು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ 1 | |
19 | KAUN BANEGA GENIUS OF SCIENCE ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಭಾಗ - 1 | |
20 | KAUN BANEGA GENIUS OF SCIENCE ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತ ಗಳು ಭಾಗ - 2 ರ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | |
21 | KAUN BANEGA GENIUS OF SCIENCE ಆಮ್ಲ ಗಳು, ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ | |
22 | NTSE CHEMISTRY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART 1 | |
23 | NTSE CHEMISTRY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART - 2 | |
24 | NTSE CHEMISTRY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART 3 | |
25 | NTSE BIOLOGY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART - 1 | |
26 | NTSE BIOLOGY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART 2 | |
27 | NTSE BIOLOGY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART 3 | |
28 | NTSE BIOLOGY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART 4 | |
29 | NTSE BIOLOGY QUESTION AND ANSWER WITH EXPLANATION PART 5 | |
30 | ಬೆಳಕು , ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನ | |
31 | ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ? | |
32 | Live Quiz on life processes | |
33 | SCIENCE QUIZ : ACID BASE AND SALTS | |
34 | ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿನ ದ್ರವ್ಯಗಳು: ದ್ರವ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು | |
35 | Rutherford's Alfa scattering experiment ಆಲ್ಫಾ ಕಣಗಳ ಚದುರಿಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೂಪಣೆ. | |
36 | Simulation of Conservation of energy in kannada( ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮ) | |
37 | ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣಾ ನಿಯಮ | |
38 | Construction of atom in kannada | |
39 | ಶ್ವಾಸ ಕ್ರಿಯೆ. ಸಾಗಾಣಿಕೆ. ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ | |
40 | Life process in kannada medium | |
41 | Our environment in kannada medium | |
42 | Biology application level Questions | |
43 | Biology Appln Questions part 2 | |
44 | Acid Base, & Salts | |
45 | Dige stive system in Human | |
46 | Periodic classification: Application level Questions | |
47 | Diagram Based Questions | |
48 | 10 class Application level Questions in science | |
49 | 2019 SSLC science QP solved | |
50 | ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪರಿಚಯ |
RAMESH I MUDALAGI.
GHS KANAMESHWAR
TQ : YADRAMI DIST : KALABURAGI